![]() |
主营项目:柴油发电机组、 康明斯发电机组 13450885888郭先生 15015895888吴小姐 |
首 页 | ![]() |
公司简介 | ![]() |
产品展示 | ![]() |
供求信息 | ![]() |
集团荣誉 | ![]() |
企业形象 | ![]() |
行业知识 | ![]() |
留言反馈 | ![]() |
联系我们 | ![]() |
总体描述 ◆发动机(东风康明斯6CTA8.3-G2) ◆发电机:斯坦福 ◆满足环境温度50℃水箱散热器,皮带 驱动冷 却风扇,带风扇安全护罩 ◆干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 ◆24V充电发电机 ◆标准控制屏(带保护系统) |
产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
柴油发电机组参数 | |||
型号 | GF-150C | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 150 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
容量 | 187 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
最大输出电流 | 270 A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
机组尺寸 | 2600×850×1400 | 机组净重 | 1500kg |
发动机参数 | |||
生产商 | 东风康明斯 | 额定转速 | 1500 r/min |
型号 | 6CTA8.3-G2 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
发动机最大功率 | 163 KW | 润滑油规格、等级 | CF-40 15W |
燃油系统 | 单体燃油泵 | 润滑油总容量 | 18 L |
汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
缸径×行程 | 114×135 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 560 ℃ |
进气系统 | 涡轮增压、中冷 | 进气阻力 | 10 KPa |
调速系统 | 电子调速 | 排量 | 8.3L |
燃油消耗率 | 209 g/kw.h | 满载耗油量 | 31L |
发电机参数 | |||
生产厂家/型号 | 斯坦福 | ||
发电机功率 | 150 KW | 发电机容量 | 187 KVA |
励磁方式 | 相复励 | 海拔要求 | ≤1000 m |
调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40 ℃ |
防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H |
发电机效率 | 86.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
转子型式 | 凸极式 |
本文信息由佛山市贸信机电设备有限公司提供,如果您还想了解更多其他的汽油发电机组,佛山发电机组,广州发电机组,康明斯发机组 西玉柴发电机组,东潍坊发电机组种信息,请登录:http://www.mxfdj.com/ 或者请致电广东发电机组批发:13450885888郭先生